Graspop Metal Meeting - Festival Shuttles
18, 19, 20, 21/06/2026
Dessel - Belgique
Réservez vos billets de bus dès maintenant !
2026 Graspop Metal Meeting - Festival Shuttles
Le Graspop Metal Meeting met en place des FESTIVAL SHUTTLES quotidiennes au départ de 19 lieux différents. La navette vous conduira directement à l'entrée du festival et vous ramènera chez vous à la fin de la journée.
Le jour du départ, nous vous demandons d'être présent à votre arrêt de bus 15 minutes à l'avance, afin que le bus puisse partir à l'heure. Veuillez vérifier les horaires des bus.
L'heure d'arrivée estimée au GMM est 11h30 - le trajet retour, inclus dans votre billet(*), est à 2h00 précises ! (*trajet retour valable uniquement le jour même du festival !)
Le point de dépose et de départ au Graspop Metal Meeting est EUROPALAAN.
Vous cherchez également un trajet entre l'aéroport, la gare et le GMM ? Réservez votre navette ici !
| FESTIVAL DAY 1 | |||||||
| TRANSFERS TO GMM | RETURN TRANSFERS FROM GMM | ||||||
| THURSDAY - 18/06/2025 | FRIDAY-MORNING 2AM - 19/06/2025 | ||||||
| Departure place | Departure times | Destination | GMM | Departure times | Destination | Destination | |
| ETA | ETA | ||||||
| Aalter | 08:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Aalter | 04:40 | |
| Aarschot | 10:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Aarschot | 03:00 | |
| Berchem/Antwerp | 10:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Berchem/Antwerp | 02:50 | |
| Beringen/Paal | 11:10 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Beringen/Paal | 02:40 | |
| Brugge | 07:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Brugge | 05:00 | |
| Brussels | 09:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Brussels | 03:40 | |
| Erpe-Mere | 08:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Erpe-Mere | 04:10 | |
| Geel | 11:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Geel | 02:20 | |
| Genk | 10:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Genk | 03:15 | |
| Gentbrugge | 09:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Gentbrugge | 04:10 | |
| Houthalen | 10:45 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Houthalen | 03:00 | |
| Kortrijk | 08:15 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Kortrijk | 04:45 | |
| Leuven | 10:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Leuven | 03:15 | |
| Liège | 08:45 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Liège | 04:30 | |
| Lokeren | 09:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Lokeren | 03:50 | |
| Maasmechelen | 10:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Maasmechelen | 03:30 | |
| Maastricht | 09:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Maastricht | 04:00 | |
| Menen | 08:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Menen | 05:00 | |
| Sint Niklaas | 09:45 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Sint Niklaas | 03:30 | |
| Turnhout | 11:15 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Turnhout | 02:20 | |
| FESTIVAL DAY 2 | |||||||
| TRANSFERS TO GMM | RETURN TRANSFERS FROM GMM | ||||||
| FRIDAY - 19/06/2025 | SATURDAY-MORNING 2AM - 20/06/2025 | ||||||
| Departure place | Departure times | Destination | GMM | Departure times | Destination | Destination | |
| ETA | ETA | ||||||
| Aalter | 08:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Aalter | 04:40 | |
| Aarschot | 10:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Aarschot | 03:00 | |
| Berchem/Antwerp | 10:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Berchem/Antwerp | 02:50 | |
| Beringen/Paal | 11:10 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Beringen/Paal | 02:40 | |
| Brugge | 07:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Brugge | 05:00 | |
| Brussels | 09:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Brussels | 03:40 | |
| Erpe-Mere | 08:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Erpe-Mere | 04:10 | |
| Geel | 11:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Geel | 02:20 | |
| Genk | 10:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Genk | 03:15 | |
| Gentbrugge | 09:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Gentbrugge | 04:10 | |
| Houthalen | 10:45 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Houthalen | 03:00 | |
| Kortrijk | 08:15 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Kortrijk | 04:45 | |
| Leuven | 10:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Leuven | 03:15 | |
| Liège | 08:45 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Liège | 04:30 | |
| Lokeren | 09:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Lokeren | 03:50 | |
| Maasmechelen | 10:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Maasmechelen | 03:30 | |
| Maastricht | 09:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Maastricht | 04:00 | |
| Menen | 08:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Menen | 05:00 | |
| Sint Niklaas | 09:45 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Sint Niklaas | 03:30 | |
| Turnhout | 11:15 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Turnhout | 02:20 | |
| FESTIVAL DAY 3 | |||||||
| TRANSFERS TO GMM | RETURN TRANSFERS FROM GMM | ||||||
| SATURDAY - 20/06/2025 | SUNDAY-MORNING 2AM - 21/06/2025 | ||||||
| Departure place | Departure times | Destination | GMM | Departure times | Destination | Destination | |
| ETA | ETA | ||||||
| Aalter | 08:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Aalter | 04:40 | |
| Aarschot | 10:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Aarschot | 03:00 | |
| Berchem/Antwerp | 10:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Berchem/Antwerp | 02:50 | |
| Beringen/Paal | 11:10 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Beringen/Paal | 02:40 | |
| Brugge | 07:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Brugge | 05:00 | |
| Brussels | 09:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Brussels | 03:40 | |
| Erpe-Mere | 08:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Erpe-Mere | 04:10 | |
| Geel | 11:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Geel | 02:20 | |
| Genk | 10:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Genk | 03:15 | |
| Gentbrugge | 09:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Gentbrugge | 04:10 | |
| Houthalen | 10:45 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Houthalen | 03:00 | |
| Kortrijk | 08:15 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Kortrijk | 04:45 | |
| Leuven | 10:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Leuven | 03:15 | |
| Liège | 08:45 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Liège | 04:30 | |
| Lokeren | 09:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Lokeren | 03:50 | |
| Maasmechelen | 10:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Maasmechelen | 03:30 | |
| Maastricht | 09:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Maastricht | 04:00 | |
| Menen | 08:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Menen | 05:00 | |
| Sint Niklaas | 09:45 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Sint Niklaas | 03:30 | |
| Turnhout | 11:15 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Turnhout | 02:20 | |
| FESTIVAL DAY 4 | |||||||
| TRANSFERS TO GMM | RETURN TRANSFERS FROM GMM | ||||||
| SUNDAY - 21/06/2025 | MONDAY-MORNING 2AM - 22/06/2025 | ||||||
| Departure place | Departure times | Destination | GMM | Departure times | Destination | Destination | |
| ETA | ETA | ||||||
| Aalter | 08:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Aalter | 04:40 | |
| Aarschot | 10:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Aarschot | 03:00 | |
| Berchem/Antwerp | 10:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Berchem/Antwerp | 02:50 | |
| Beringen/Paal | 11:10 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Beringen/Paal | 02:40 | |
| Brugge | 07:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Brugge | 05:00 | |
| Brussels | 09:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Brussels | 03:40 | |
| Erpe-Mere | 08:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Erpe-Mere | 04:10 | |
| Geel | 11:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Geel | 02:20 | |
| Genk | 10:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Genk | 03:15 | |
| Gentbrugge | 09:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Gentbrugge | 04:10 | |
| Houthalen | 10:45 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Houthalen | 03:00 | |
| Kortrijk | 08:15 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Kortrijk | 04:45 | |
| Leuven | 10:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Leuven | 03:15 | |
| Liège | 08:45 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Liège | 04:30 | |
| Lokeren | 09:20 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Lokeren | 03:50 | |
| Maasmechelen | 10:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Maasmechelen | 03:30 | |
| Maastricht | 09:30 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Maastricht | 04:00 | |
| Menen | 08:00 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Menen | 05:00 | |
| Sint Niklaas | 09:45 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Sint Niklaas | 03:30 | |
| Turnhout | 11:15 | GMM Dessel | 11h30 | 02h00 | Turnhout | 02:20 | |
Take a seat, relax and enjoy the ride, your event starts here !
Veuillez patienter ... chargement
